
-
-
Koszyk jest pustySuma 0
-
Stolik kawowy Sparks-9






Symbol:
SCM891319
Wpisz swój e-mail |
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 0 |
Dostępność |
|
Waga | 20.1 kg |
Kod kreskowy | |
EAN | 05908214388134 |
Zostaw telefon |
Assembly description | knock down |
Main colour | clear |
Colour base/legs | matt black |
Core base/legs | metal |
Surface material base/legs | metal |
Surface treatment base/legs | rough powder coated |
Number of legs/bases [pcs] | 4 |
Colour table top | clear |
Core table top | glass |
Surface material table top | glass |
Surface treatment table top | tempered |
Top plate thickness [mm] | 6 |
Colour drawers | N/A |
Core drawers | N/A |
Surface material drawers | N/A |
Surface treatment drawers | N/A |
Max weight capability, drawer [kg/pcs] | 10 |
Colour shelves | black |
Core shelves | MDF |
Surface material shelves | melamine |
Surface treatment shelves | N/A |
Max weight capability, shelf [kg/pcs] | 20 |
FR (N) | N/A |
Special function | N/A |
Max weight capability main surface [kg] | 20 |
Item height (N) [cm] | 55 |
Item width (N) [cm] | 90 |
Item depth (N) [cm] | 55 |
Item net weight (N) [kg] | 18,5 |
Item gross weight (N) [kg/pcs] | 20,1 |
Colour frame | matt black |
Core frame | metal |
Surface material frame | metal |
Surface treatment frame | rough powder coated |
Colour doors | N/A |
Core doors | N/A |
Surface material doors | N/A |
Surface treatment doors | N/A |
Number of shelves [pcs] | 1 |
Adjustable shelves | No |
Table set [W: D: H: (cm)] | 55x55x50;90x50x45 |
Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
- Producenci